r mn d | Bt namn | gare seglare gast | Anm. | Bt nr |
1952 | trollet II | Beyer, R | Uddevalla | 363 |
1952 | trollet II | Beyer, C | Uddevalla | 363 |
1949-07-19 | trollet | Bejer, Ragnar | Uddevalla, SS Viken | 172 |
1964-07-01 | rnungen II | rn, Roger | Kungakannan | 361 |
1944 | rnungen | rn, E. | 298 | |
1954 | l | Lundqvist, Sten | Budskrsdagen | 0 |
1992 | gir | Thomas | 525 | |
1988 | gir | Jansson, Mikael | 525 | |
1943 | len | Larsner, Ulf | 236 | |
1943 | len | Botolfsen, C. L. | 236 | |
1940 | len | hlen, G. | 236 | |
1943 | Zinita | ? | 267 | |
1944 | Zinita | ? | 267 | |
1941 | Zinita | Knafve, L. | 267 | |
1958 | Zephyr | Hultman, Patric | 49 | |
1964-07-26 | Zello | Zell, Bo | Budskr | 441 |
1964-07-01 | Zello | Zell, Bo | Kungakannan | 441 |
2011 | Yarramas | Bergman, Peter | seglar | 393 |
2010 | Yarramas | Lind, Gabriel | 393 | |
1980 ? | Yarramas | Holmbck, U. | 393 | |
1955 - 1958 | Yarramas | Mark, Knut | 393 | |
1960-08-21 | X-et | Eixman, Ulf | 102 | |
1955 | X-et | KSSS | 102 | |
1957 | Woogie | Rogberg, C-G | 337 | |
1955-06 | Woogie | Rogberg, C-G | LSS tisdagsseglingen | 337 |
1951 | Woogie | Nilsson, Nisse "Bagarn" | 337 | |
1946 | Woogie | Nordlund, B. | 337 | |
1950 | Vivett | ? | 134 | |
1949 | Vivett | ? | 134 | |
1944 | Vivett | Svalander, B. | 134 | |
1964-07-26 | Vitesse | Gustavsson, Bengt | Budskr | 272 |
1928-06-17 | Wira | Christoffersen, STig | Kullaviksregattan | 0 |
? | Wipps | ? | 56 | |
2011 | Vipan | Skoog, Bengt-Gran | seglar | 414 |
1956 | Vipan | Lind, B. | 414 | |
1929 | Vipan | Lager, Knut | Juniorseglingarna | 50 |
1927 | Vipan | Lager, Knut | 50 | |
1925-06-22 | Vipan | Lager, Sven | 50 | |
1921-07-03 | Vipan | Lager, E. | Kullaviksregattan | 50 |
1949-07-17 | Vinja | Lundberg, Hans | Uddevalla, SS Viken | 155 |
1943 | Vinja | Hgsten, Per-Otto | 155 | |
1940-07-26 | Vinja | Hgsten, Per-Otto | SS ®olus | 155 |
1935 | Vinja | Hgsten, Per-Otto | 155 | |
1934- | Vinja | Hgsten. L | 155 | |
1938-09-25 | Vingenett | ? | Stadshusregattan | 100 |
1944-07-29 | Vingen | ? | Sandhamnsregattan | 100 |
? | Vingen | hman, Anne-Marie | 100 | |
1950 | Vindleka | ? | 282 | |
1944 | Wind II | Kaiser, G. | 126 | |
1918 | Wind II | Lindberg, Nils. | 0 | |
1951-06-26 | Vilgot | Weisenrieder, J | Budskr | 0 |
1954-07-31 | Vi-Veka | ? | Budskr | 0 |
1955 | Why not | Ansn, B. ? | 398 | |
1964-07-26 | Vercingetorix | Ahlstrand, Thomas | Budskr | 444 |
1938-09-25 | Vera | ? | Stadshusregatan | 66 |
1933 | Vera | Billner, R. och K. | 67 | |
1926 | Vera | Mellander, Bengt | 67 | |
1964-07-26 | Venus | Eriksson, Thomas | Budskr | 459 |
1960 | Venus | Ord, Rune | 459 | |
1940-08-04 | Venus | Nordvall, Sture | Augustiregattan | 151 |
1934 | Venus | Hadler, L. A. | 151 | |
1929 | Venus | Ohlsson, Lars-Erik | Juniorseglingarna | 18 |
1928-05-25 | Venus | Ohlsson, E. | vann bten | 18 |
1928-05-25 | Vega | Lundberg, Gustav | vann bten | 20 |
1953-06-22 | Urskta | Norrman, Tomas | Hovsdagen | 0 |
1961 - 1963 | Trn II | Horn, Bill | 395 | |
1960 | Trn II | Andersson Kjell | 395 | |
2011 | Trnan | Nilsell, Klas | seglar | 531 |
2011 | Trnan | Ekstrm, Hans | seglar | 286 |
1944 | Trnan | Israelsson, D. | 286 | |
1954 | Twice | Wintherfeldt, L.G. | GKSS augustiregatta | 0 |
1954 | Tuss | Stenberg, S. | 129 | |
1949 | Tuss | ? | 129 | |
1944 | Tuss | Kilhstrm, E. | 129 | |
1933 | Turk | Samgelius, P. | 38 | |
1964-07-26 | Turitella | Holmdahl, Erland | Budskr | 341 |
1963 | Turitella | Holmdal, Erland | 341 | |
1959-08 | Turitella | Holmdahl, Daniel | Augustiseglingen | 341 |
1957 | Turitella | Holmdahl, Daniel | 341 | |
1953 | Turitella | Johansson, Bengt | 341 | |
1951 | Turitella | Dahlstrand, Rolf | 341 | |
1946 | Turitella | SS Kaparen | 341 | |
1918 | Turitella | Hansson, G. | 0 | |
1944 | Tullaren | Kinde, Y. | 302 | |
1951-07-15 | Tuff | Wallenberg, Catharina | SS Kaparen Gottskr | 0 |
1951-06-26 | Tuff | Raquette, Erol | Sr BK | 0 |
1945 | Truls | Lexn | 154 | |
1933 | Truls | Olsson, H. | 154 | |
1958 | Trudelut | ? | 434 | |
1957 | Trudelut | Svensen , J.-O. | 434 | |
1955 | Trots | Andersson, Percy | 31 | |
1954-07-31 | Trosa | ? | Budskr | 0 |
1920 | Trollungen (GKSS 1916) T -22 | Husberg, Knut | 0 | |
1918 | Trollungen (GKSS 1916) T -22 | Lagergren, Irma | 0 | |
1917 | Trollungen (GKSS 1916) | Lagergren, Irma | 0 | |
1954 | Trollslndan | Eck, Ancki | Budskrsdagen | 329 |
1945 | Trollslndan | KKKK | 329 | |
1938 | Trollharen | Albert Isaksons Stipendiefond | 114 | |
1936 | Trollharen | Albert Isaksons Stipendiefond | 114 | |
1951-06-22 | Trix II | Sievers, Margareta | GKSS Hovs | 35 |
1940-06-15 | Trix II | Lundquist, Leif | Gteborg Juniregattan | 35 |
1938 | Trix II | Lundquist, Leif, Maj-Britt, Irma | 35 | |
1951 | Trix | Kll, Lars | 242 | |
1949 | Trix | Kll, Lars | 242 | |
1947 | Trix | Kll, Lars | 242 | |
1954-06-29 | Trio | ? | SS Kaparen Gottskr | 0 |
1951-06-26 | Trill | Raquette, Erol | Budskr | 270 |
1941 | Trill | Wittboldt, A.-M. | 270 | |
1960 ? | Tresexan | Gustavsson, Lars | 306 | |
1958 ? | Tresexan | Hansson, Hans | 306 | |
1955-06-26 | Tresexan | Tornander, Karl-Eric "Kaggen" | Breviksdagen | 306 |
1950 ? | Tresexan | Tornander, Karl-Eric "Kaggen" | 306 | |
1953 | Trallerall | Carlesson, E. | 369 | |
1940-07-07 | Tra-la-la | ? | Saltsjbadsregatta | 66 |
1957 | Toy | Hellman, Tottie | 339 | |
1951 | Toy | Terling, Jan | 339 | |
1946 | Toy | Torling, G. | 339 | |
1951-07-08 | Tough | Dellborg, Stig | kullaviks KKk | 0 |
1933 | Torshlla SS lottbt | ? | 78 | |
1964-07-01 | Tom San II | Holmqvist, Thomas | Kungakannan | 294 |
1948 - 1951 | Tom Puss | Hultn, L. | 350 | |
1945 | Tom Puss | Hansson, E. | 293 | |
1945 | Tom Puss | Hansson, E. | 293 | |
1958 | Tjompa | Ryott, John Peter | 142 | |
1938 ? | Titti | Pehrsson, Erik | 20 | |
1929 | Titti | Lundberg, Lars-Gustaf | Juniorseglingarna | 20 |
1927 | Titti | Lundberg, Lars-Gustaf | 20 | |
1950 ? | Tilda | Fridn, Anders | 351 | |
1948 | Tilda | KKKK | 351 | |
1947 | Tessy | ? | 237 | |
2011 | Teddy | Blomberg-Lennartsson, Ann-Katrin | seglar | 65 |
1934 | Teddy | ? | Volontrernas Sandhamnregatta | 65 |
1919 | Tedde | kermark, H. | Pojkbt | 0 |
1918-07-04 | Tedde | kermark, H. | 0 | |
1957 | Tango | Sahln, Brderna | 436 | |
1918 | Slen | Redn, Gustaf | 0 | |
1958 | Syrsan | ? | KSSS pongseglingar | 64 |
1934 | Syrsan | ? | 64 | |
? | Syrsan | Zedrn, R. | 64 | |
1938 | Swing | Claesson, ke | 68 | |
? | Swift | Waller, Bengt | 132 | |
1951 | Sweety | ? | 204 | |
1938 ? | Sweety | Hudiksvalls SS | 204 | |
1945 | Sweet | Ericsson, M. | 317 | |
1986 | Svarta rn | Norlin, Peter | 479 | |
1986 | Svarta rn | Ahlin, Claes | 479 | |
1958 | Svarta rn | ? | 479 | |
1946 | Svall | Sderberg, Gran | 234 | |
1940 | Svall | Sderberg, S. | 234 | |
1957 | Svalan | Sahln, Chister | 277 | |
1957 | Svalan | Hampus, Sven | 277 | |
1938 | Suzanne | ? | 120 | |
1943 | Susanna | ? | 120 | |
1936 | Susanna | Sterner, B. | 120 | |
? | Sunny Boy | Halvor, B. | 156 | |
2011 | Sunnviva | Kolstrm p Ingmar | seglar | 367 |
1953 | Sunnviva | Hambreus, L. | 367 | |
1953 - 1955 | Succs | Mark, Knut | 348 | |
1947 - 1951 | Succs | Mark, Jan | 348 | |
1954-06-29 | Stuffen II | Wallengren, T. | SS Kaparen Gottskr | 0 |
2011 | Stormhatten | ? | seglar | 0 |
? | Stormhatten | ? | ?? | 0 |
2011 | Stjrnan | Eismark, Jan | seglar | 167 |
1980 | Stjrnan | Eismark, Jan | 167 | |
1948 | Stjrnan | ? | 130 | |
1946 | Stjrnan | ? | 130 | |
1929 | Stella-Maris | Hgdahl, Erik | gare | 0 |
2011 | Starlight Express | Stenport, Jan | seglar | 388 |
1990 ? | Starlight Express | Sonnerud, Nigert | 388 | |
1954 | Stardust | Bohlin, Agneta | 0 | |
1954 | Staccato | Zachrisson, Bjrn | Ahrensbergsregattan | 0 |
1934-08-06 | Stabbe-Stabbe | ? | Volontrernas Sandhamnsregatta. | 105 |
1943-09-26 | Stabbe-Stabbe | Wedel, Bo | Skolungdomens hstseglingar | 105 |
1943-09-25 | Stabbe-Stabbe | hman, Lars-Erik | Skolungdomens hstseglingar | 105 |
1943-09-25 | Stabbe-Stabbe | Ottander, B. | Skolungdomens hstseglingar | 105 |
1938 | Stabbe-Stabbe | Bjerke, Mats | 182 | |
1937 | Stabbe-Stabbe | ? | 182 | |
1936 ? | Stabbe-Stabbe | Bjerke, Mats | 182 | |
1921-07-03 | Stabbe-Stabbe | Bjerke, Bo | Kullaviksregattan | 182 |
1920 | Stabbe | hman, Lars-Erik | 105 | |
1946-07-24 | Stabbe | ? | 105 | |
1936 | Stabbe | ? | 105 | |
1999 - 2007 | St Erik VI | Hjelm, Bengt | 424 | |
1995 | St Erik VI | Baggensfjrdens Stjrnbtsseglare | 424 | |
1994 | St Erik VI | Esping | 424 | |
1956 | St Erik VI | ? | 424 | |
1956 | St Erik III | ? | 423 | |
1986 | St Erik II | Watz, Gsta | 422 | |
1956 | St Erik II | ? | 422 | |
1956 | St Erik I | Idrottsstyrelsen | 421 | |
1949 | SSK 1949 | SS Kaparen lottbt? | 352 | |
2011 | Squette II | Berntsson, Bo | seglar | 527 |
1967 - 1970 | Squette II | Strelig, Roger | 527 | |
1959 | Spirella | Hedin, Tomas | Marstrands SS | 0 |
2012 | Spiggen | Prschke, Christina | seglar och r till salu | 107 |
2011 | Spiggen | Prschke, Christina | seglar | 107 |
198 - 1970 | Spiggen | Nyberg. Lars | 307 | |
1949-09-25 | Spiggen | ? | Pongseglar | 107 |
1940 | Spigg | ? | 107 | |
1938-09-25 | Spigg | ? | Stadhusregattan | 107 |
1934 | Spigg | Kleen, B. | 107 | |
1964-07-26 | Spex | Trnstrm, Hans | Budskrskrsregattan | 194 |
1952 | Spex | Hansson, Gunnel | Uddevalla | 361 |
1951 | Spex | Gahm-Weisssenrieder, J E | 194 | |
1950 | Spex | ? | 194 | |
1940-08-11 | Spex | Ullman, Bertil | Augustitegattan | 194 |
1936 | Spex | Ullman, B. | 194 | |
1957 | Spark | Wadstein, Tore | 305 | |
1951 | Spark | Lfmark, Arvid | 305 | |
1944 | Spark | Seldn, F. | 305 | |
1951 | Sonny | Lundahl, Bo | Vattenfest & Ahrenbergsregattan | 0 |
1918-09-12 | Solo | Bergdahl, G. | 0 | |
1946 | Snuttemus | Engelbert, P. | 137 | |
1946 | Snuten | Svenska Seglarskolan | 229 | |
1940 | Snuten | Svenska Seglarskolan | 229 | |
1937-09-26 | Snorum | ? | Stadshusreggatan | 83 |
? | Snorum | Uppsala SS | 83 | |
1964-07-26 | Snappy II | Ahlberg, Per-Axel | Budskr | 443 |
1964-07-01 | Snappy II | Ahlberg, Per-Axel | Kungakannan | 443 |
1978 | Snappe | Hedlund, Stig | 197 | |
1973 | Snappe | Hedlund, Stig | 197 | |
1943 | Snappe | Carlstrm, Diego | 197 | |
1940-07-02 | Snappe | Carlstrm, Diego | S.S. Viken | 197 |
? | Snapp | Uppsala SS | 82 | |
1937-09-26 | Snapp | ? | Stadshusregattan | 82 |
1938 | Snail | Ullman, B. | 197 | |
1926 | Smirr | Wennerlund, Rolf | 0 | |
1954-07-31 | Slemtomten | ? | Budskr | 246 |
1950 ? | Slagfjdern | Modig, Rolf | 327 | |
1950 ? | Slagfjdern | Lundquist, A. | 327 | |
1945 | Slagfjdern | Kinde, Y. | 327 | |
2011 | Slabang | Nilsson, Leif | skrotad |
392 |
1962 ? | Slabang | Andersson, Kurt | 392 | |
1960 ? | Slabang | Carln | 392 | |
1959 | Slabang | Pettersson, Sven | 392 | |
1955-1959 | Slabang | Sahlqvist, Carl-Axel | 392 | |
1966 | Skvtt II | Eliason, R. | 526 | |
2011 | Skvalp II | Hytting, K. | seglar | 509 |
1962 | Skvalp II | Sundelin, C.-A. | 509 | |
? | Skutt | Revelle, A. | 74 | |
1960 | Skruttan | Mattson, Kerstin | 126 | |
1951 | Skruttan | ? | 126 | |
1948 | Skruttan | ? | 126 | |
1947 | Skruttan | ? | 126 | |
1944-07-29 | Skruttan | Sandstrm | 126 | |
1954 | Skott | Henrichson, C. | 0 | |
1933 | SKK lottbt | Lindholm, U. | 359 | |
2006 | Skeppargatan | Mhl, S. | 409 | |
1986 | Skeppargatan | Cederlund, Robert | 409 | |
1956 | Skeppargatan | Fedi, Fredrik | 409 | |
1986 | Sjstjrnan | Liljekvist, Lars | 257 | |
1950 | Sjstjrnan | ? | 257 | |
1949 | Sjstjrnan | Frisell, Ulla | 257 | |
1946 | Sjstjrnan | ? | 257 | |
2011 | Sjstjrna | Brodin, G | seglar | 209 |
1960 | Sjstjrna | Mller, Hans | 209 | |
1964-07-26 | Sjormen | Larsson, Inger | Budskr | 505 |
1954 | Sjhunden | Wehlje, P. | 385 | |
1965 | Sjfrken | Hansen, Totta | 460 | |
1955-08-20 | Sirrah | Wadstein, Tore | LSS | 305 |
1951 | Sirrah | Norrby, Ralph | Vattenfest & Ahrenbergsregattan | 305 |
1948 ? | Sirrah | Norrby, Ralph | 305 | |
1954 | Sirius | Strm, Rolf | Budskrsdagen | 15 |
1952 | Sirius | Carlsson, Jorun | Uddevalla | 15 |
1951-06-10 | Sirius | Holmberg, Sten ? | Lngedrags SS | 15 |
1943-07-27 | Sirius | Carlsson, Lars | gare | 15 |
1940-06-13 | Sirius | Hansson, Lars | GKSS Torsdagseglingar | 15 |
1940 | Sirius | Torsell | 15 | |
1940 | Sirius | Carlsson, Nils | 15 | |
1938 | Sirius | Carlsson, Carl-Eric | gare | 15 |
1934 | Sirius | Forster, Barbro | 15 | |
1928-05-25 | Sirius | Loid, C. D. | vann bten | 15 |
? | Sirius | Vikingarnas SS | 206 | |
1951 | Singoalla | Bergendahl, Klas | 275 | |
1963 | Silja Blue | Lule SS | 175 | |
1957 | Silja Blue | Lule SS | 175 | |
1957 | Sick Sack | Kanvall | 354 | |
1933 | Sha Sha | Landeberg, G. | 152 | |
1918 | Sessan (GKSS1917) | Brynolf, Axel | 0 | |
1955 ? | Sessan | Zachrisson, Rustan | 53 | |
1929 | Sessan | Bergholt, L. | gare | 53 |
1925-06-22 | Sessan | Brynolf, Lars | 53 | |
1912 | Sessan | Brynolf, ke | mttes in som Stjrnbt lngt senare | 53 |
? | Sessan | Bergholt, L. | 53 | |
1951-06-10 | Selle | Seldn, Pelle | Lngedrags SS | 330 |
1945 | Selle | Seldn, Mats | 330 | |
1951 | Satchemo | Rosn, Bjrn | 245 | |
1921-07-03 | Sassa | Ekman, E. | Kullaviksregattan | 0 |
1964-07-26 | Sargissa | Skogsberg, Lars-Jerker | Budskrskrsregattan | 354 |
1964-07-01 | Sargissa | Skogsberg, Lars-Jerker | Kungakannan | 354 |
1952 | Samba | Alpen, Hans | 175 | |
1952 | Samba | Alpen, Hans | Uddevalla | 175 |
1965 | Sagitta | Skogsberg, L.-J. | 519 | |
1952 | Sagitta | Brutigam, Marianne | Uddevalla | 354 |
1951-06-10 | Sagitta | Brutigam, Marianne | Lngedrags SS | 354 |
1949 | Sagitta | Brutigam, C. | 354 | |
1964-07-01 | Safarie | Ahlstrand, Thomas | Kungakannan | 444 |
? | Sacke | Swartz, C., L. och R. | 55 | |
1960 | Rde Orm II | Sjstedt, Lennart | 441 | |
1965 | Rde Orm | Fredin, Gran | 192 | |
1959-06-06 | Rde Orm | Sjstedt, Lennart | LSS | 192 |
1958 | Rde Orm | Sjstedt, Lennart | GKSS | 192 |
2011 | Rfven | Fahlstrm, Madelen | seglar | 482 |
1986 | Rfven | Larsson, Mikael | 482 | |
1958 | Rfven | Svensson, T. ? | 482 | |
1954 | Rustibus | Holmstrm, Gilbert | 0 | |
2011 | Rune | Meiton, Margareta | seglar | 248 |
1990 ? | Rune | Lenander, Gunilla | 248 | |
1980 ? | Rune | Lindvall, Gunilla | 248 | |
1941 | Rune | Degermark, D. | 248 | |
1958 ? | Rumba | Lantz | 171 | |
1955 ? | Rumba | Strand, Leif | 171 | |
1950 | Rudis | Tuneld, Ulf | 49 | |
1965 - 1969 | Rival | Jerkander, Andreas | 397 | |
1964-07-26 | Rival | Schlin, Mats | Budskrskrsregattan | 397 |
1964-07-01 | Rival | Schlin, Brderna | Kungakannan | 397 |
1962 | Rival | Sjlin, Claes | 397 | |
1961-08-19 | Rival | Grnlund, Brderna | LSS | 397 |
1959 | Rival | Grnlund, Brderna | 397 | |
1940 | Rita | Holmstrm, Gilbert | 312 | |
1928-06-17 | Rita | Svenberg, Sigvard | Kullaviksregattan | 312 |
1927 | Rita | Magnusson, Gran | 51 | |
1924 | Rita | Kjellberg, E. | 312 | |
? | Rita | Magnusson, S. | 51 | |
? | Rips | Nobel, A. | 220 | |
2000 | Riffifi II | Reszner, Palle | 489 | |
1960 ? | Riffifi II | Kjellgren, Hugo | 489 | |
1960 | Riffifi II | Levander, Lars-Gran | 489 | |
1962 | Rhea | Rydell, Gunnar "Eken" | 14 | |
1940-talet | Rhea | Karlsson, Bertil | 14 | |
1928-05-25 | Rhea | Thorn, Sigge | vann bten | 14 |
? | Rex | Ericson, L. Och B. | 66 | |
1964-07-26 | Ratata | Gustavsson, Anders | Bomkapell, hamnkapell och btkrra | 339 |
1964-07-01 | Ratata | Gustavsson, Anders | Kungakannan | 339 |
1961-08-22 | Ratata | Gustavsson, Anders | LSS-regattan | 339 |
1961 | Ratata | Gustavsson, Anders | 339 | |
1921-07-03 | Rapp | Kinde, Stig | Kullaviksregattan | 0 |
1961-08-20 | Ramona | Berghede, Git | LSS | 0 |
1954 | Raiden | Winsnes, K. | 0 | |
1943 | Rabble | Carlstrm, Bruno | 223 | |
1940-08-11 | Rabble | Carlstrm, Bruno | Augustiregattan | 223 |
1955 ? | Quo Vadis | Winterfeldt, F. | 263 | |
1950 ? | Quo Vadis | ? | 263 | |
1959-08-17 | Querida | Eriksson, Brderna | Arendalsregattan | 0 |
1963 | Quepsen | Moser, Bengt | 507 | |
2011 | Queps | Vilhelmsson, John | seglar | 507 |
2011 | Queps | Michael ev | seglar | 507 |
1975 ? | Queps | Hansson, Hans ev | 507 | |
1970 ? | Queps | Moser, Bengt | 507 | |
2011 | Prlan | Stenport, Calle | seglar | 417 |
2009 | Prlan | Stenport, Jan | 417 | |
1956 | Prlan | Zedrn, R. | 417 | |
1920 | Pl | Wennstrm, Axel | 0 | |
1962 | Pysen | ? | 309 | |
1957 | Pysen | Wennergren, P. | 309 | |
1952 | Pysen | Johansson, Bengt | 71 | |
1951 | Pysen | Schrder, Carl A. | 309 | |
1951 | Pysen | Johansson, Lidbo | 71 | |
1944 | Pysen | Janson, M. | 309 | |
1950 ? | Pyret II | Elfvin, Benny | 281 | |
1942 | Pyret II | Fredriksson, E. | 281 | |
1937- | Pyret | Nordh, L. | 191 | |
1952- | Pyret | Sjstedt, Lennart | 192 | |
1952 | Pyret | Elfvin, Pelle | 192 | |
1940-07-26 | Pyret | Elfvin, Pelle | SS ®olus | 192 |
1939 ? | Pyret | Elfvin, Pelle | 192 | |
1929 | Putte | Holm, Bertil | Juniorseglingarna | 0 |
1951-07-08 | Puff | Raquette, Erol | Kullaviks KKk | 0 |
1948 | Puck | De Champs, Thomas | 128 | |
1944 | Puck | Sandstrm, C. | 128 | |
1943 | Puck | Sjberg, hans | 177 | |
1938 | Puck | Karlberg, Ingrid | 31 | |
1935 ? | Puck | Gvle SS | 177 | |
1951 | Promise | Lidbeck, Inga-Britt | 299 | |
1950 | Promise | Lidbeck, Angelica | 299 | |
1944 | Promise | Lidbeck, C.-E. | 299 | |
1963 | Proffs | Bergman, Anders | 0 | |
1955-06 | Problem | Lundahl, Thomas | LSS tisdagsseglingen | 265 |
1951-06-10 | Problem | Albrektsson, John | Lngedrags SS | 265 |
1954 | Pricken | Gillberg, B. | 0 | |
2011 | Poseidon | ? | seglar | 472 |
2001 | Poseidon | Berglf, Erik | 469 | |
1986 | Poseidon | Ohlsson, Bo | 472 | |
1958 | Poseidon | Engblom | 472 | |
1958 | Poseidon | Curman, Hans | 469 | |
1952 | Pontus | Bergstedt, Bengt | 285 | |
1949-07-17 | Pontus | Bergstedt, Bengt | Uddevalla, SS Viken | 285 |
1954-07-31 | Pomperipossa | Hansson, Gunnel | 361 | |
1951 | Pomperipossa | Hansson ? | 361 | |
1950-talet | Pommac | Starck-Jonsson, Claes | 13 | |
1940-06-15 | Pommac | Forster, Karin | Gteborg Juniregattan | 13 |
1938 | Pommac | Forster, Barbro | 13 | |
1928-05-15 | Pommac | Broberg, C. J. | 13 | |
1951 | Pollux II | Pafumi, K. | 301 | |
1946 | Pollux II | Edvijn, Gillan | 301 | |
1943 | Pollux II | Jacobsson, Charles "Lulle" | 301 | |
1942 | Pollux | Jacobsson, Charles | 8 | |
1940-06-15 | Pollux | Jacobsson, Gunnar | Gteborg Juniregattan | 301 |
1938-1942 | Pollux | Jacobsson, Gunnar | 103 | |
1938 | Pollux | Jacobsson, Gunnar | 8 | |
1937 | Pollux | KSSS | 103 | |
1929 | Pollux | Westerberg, Pelle | Juniorseglingarna | 8 |
1928-06 | Pollux | Westerberg, Pelle o O. | ? |
8 |
1951-09-09 | Plutt | Bourgardt, Jan | LSS Jullehornet | 300 |
1951 | Plutt | Hager, Lennart "Toppen" | Vattenfest & Ahrenbergsregattan | 300 |
1944 | Plurret II | Fast, Johan | 310 | |
1943 | Plums | ? | 268 | |
1941 | Plums | Bonnier, T. | 268 | |
1940-08-11 | Planeten | Nilsson, Christer | Augustitegattan | 0 |
1938 | Planeten | Edstrm, Ricardo | 75 | |
1955-08-13 | Pirum | Starmark, Bo | Arendalsregattan | 230 |
1954 | Pirum | Starmark, Brderna | 230 | |
1945 | Pirum | Starmark, Bo | 230 | |
1945 | Pirum | Starmark, Bengt | 230 | |
1955 | Pirat II | Edling, P. | 401 | |
1954-08-22 | Pirat II | Berglund, Christer | LSS-regattan | 212 |
1954 | Pirat II | Wikman, Monica | 212 | |
1954 | Pirat II | Wikman, Klas | 212 | |
1948 | Pirat II | Eldh, Jan | 212 | |
1948 | Pirat II | Berglund, Jan "Bullen" | 212 | |
1948 | Pirat II | Berglund, Christer | 212 | |
1940 | Pirat II | ? | 212 | |
1964-07-01 | Pirat | Mattsson, Hans-ke | Kungakannan | 212 |
1959-08-17 | Pirat | Wikman, Claes | Arendalsregattan | 401 |
1958 | Pirat | Wikman, Claes | GKSS | 401 |
1951-06-10 | Pirat | Berglund, John | Lngedrags SS | 212 |
1949-07-17 | Pirat | Hglund, K-G | Uddevalla, SS Viken | 212 |
1940-08-11 | Pirat | Zelander, Tor | Augustiregattan | 212 |
1939- | Pirat | Zelander, H. | 212 | |
1949-07-17 | Pippi | Delf, Wilhelm | 328 | |
1961 | Pipelina | Broberg, Dodde | 507 | |
1963 | Pipelina | Broberg, Dodde | 507 | |
1961-08-20 | Pipelina | Broberg, Dodde | LSS | 507 |
1961-08-19 | Pipelina | Broberg, Dodde | LSS | 507 |
? | Pipelina | Broberg, D | 507 | |
1970 ? | Pinuppan II | Hulthn, Gren "Gyttie" | 474 | |
1964-07-26 | Pinuppan II | Wikman, Klaas | Budskr | 474 |
1964-07-01 | Pinuppan II | Wikman, Pelle | Kungakannan | 474 |
1963 | Pinuppan II | Wikman, Pelle | 474 | |
1961-08-20 | Pinuppan II | Wikman, Pelle | LSS-regattan | 474 |
1960 | Pinuppan II | Wikman, Pelle | 474 | |
1960 | Pinoccio | Tobisson, Olle | LSS | 202 |
1959-08-17 | Pinoccio | Tobisson, Olle | Arendalsregattan | 202 |
1959-06-06 | Pinoccio | Tobisson, Olle | LSS | 202 |
1958 | Pinoccio | Tobisson, Olle | GKSS | 202 |
1956 | Pinoccio | Tobisson, Olle | 202 | |
1955-08-13 | Pinoccio | Tobisson, Manne | Arendalsregattan | 202 |
1953 | Pinoccio | Tobisson, Manne | 202 | |
1951 | Pinoccio | Alguren, Claes | Vattenfest & Ahrenbergsregattan | 202 |
1948 | Pinoccio | Alguren, Gran | 202 | |
1942 | Pinoccio | Alguren, Claes | 202 | |
1929 | Ping Pong | Ekman, Sten-Olof | Juniorseglingarna | 45 |
1928-07-22 | Ping Pong | Ekman, Sten-Olof | Tvlar i Kpenhamn | 45 |
1928 fre | Ping Pong | ? | 45 | |
1925-06-22 | Ping Pong | Ekman, Sten-Olof | 45 | |
1964-07-26 | Pigalle | Sandn, Ture | Budskr | 395 |
1964-07-01 | Pigalle | Sandn, Ture | Kungakannan | 395 |
1959 | Pierette | Blixt, Mrta | 234 | |
1959-08 | Pian | Carnbck, Jan | Augustiseglingen | 445 |
1957-06 | Pian | Carnbck, Jan | Tisdagsseglingen | 445 |
1957 | Phyllis | Lve, Hans | 443 | |
1951 | Phoenix | Wetterberg, ke | 303 | |
1944 | Phoenix | Rundstrm, B. | 303 | |
1966 | Perhaps | Stenstrm, Olle | 353 | |
1955 | Perhaps | Magnusson, Bengt | 353 | |
1949-07-17 | Perhaps | Nordqvist, P-O | Uddevalla, SS Viken | 353 |
1948 | Perhaps | Nordqvist, P.-O. | 353 | |
1955 | Perdido | Didong, P. O. | 403 | |
1964-07016 | Pepita | Wigelius, Cattis | Kungakannan | 307 |
1964-07-26 | Pepita | Wigelius, Cattis | Budskr | 307 |
1945 | Pelle Svansls | ? | 132 | |
1986 - 2011 | Pelle Bom Bom | Ahlin, Claes | 522 | |
1963 | Pelle Bom Bom | ? | 522 | |
1964-07-26 | Pebbles | Mller, Ulf | Budskrskrsregattan | 362 |
1964-07-01 | Pebbles | Mller, Ulf | Kungakannan | 362 |
1964-07-01 | Passupp II | Hansen, Hasse | Kungakannan | 515 |
1964 | Passupp II | Hansen, Hasse | 515 | |
1961-1962 | Passupp | Hansen, Hasse | 439 | |
1961-08-19 | Passupp | Hansen, Hasse | LSS | 439 |
1964-07-01 | Passad | Samuelsson, Peter | Kungakannan | 476 |
1963 | Passad | Bergman, Anders | 476 | |
1960-05-28 | Passad | Bergman, Anders | LSS | 476 |
1960 | ?Passad | Bergman, A. | 476 | |
1957 | Pascal | Holm, James | 270 | |
1952 | Parveln | Glimstedt, Hans | 304 | |
1947 | Parveln | Dellborg, Gunne | 304 | |
1957 | Panda | ? | 102 | |
1954-07-31 | Pajazzo | Finnsgrd, Chr. | 355 | |
